Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica-Urbana
Sistema Nacional de Posgrados - CONAHCYT

La siguiente tabla muestra la tasa de graduación de la Maestría PEGPAU a partir de la generación 2004, que marca el inicio del periodo de reconocimiento como Posgrado de calidad por parte del CONAHCYT.

Generación Demanda (aspirantes) Ingreso Total graduad@s
 No. %
2004-2006 14 12 10 83 %
2005-2007 19 16 12 75 %
2006-2008 19 10 08 80 %
2007-2009 18 10 10 100 %
2099A-2011 16 14 11 78 %
2009B-2011 14 11 07 63 %
2010-2012 31 16 13 81 %
2011-2013 27 12 10 83 %
2012-2014 33 16 14 87 %
2013-2015 36 14 13 92 %
2014-2016 28 13 08 61 %
2015-2017 30 12 06 50 %
2016-2018 30 10 07 70 %
2017-2019 26 12 09 75 %
2018-2020 18 10 07 70 %
2019-2021 17 09 05 56 %
2020-2022 20 10 07 70 % 
2021-2023 26 12 04 30 % 
2022-2024 17 10 N/A N/A
2023-2025 13  11 N/A N/A
2024-2026  19  14 N/A  N/A

 

Banner recibir info